Steelflex XT-6800
117754p.
| Общие характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Максимальный вес пользователя | 160 кг |
| Система амортизации | есть |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Размеры бегового полотна | 50x150 см |
| Программы | |
| Количество программ тренировки | 47 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Встроенные программы | программа постоянного пульса, тренировка по расстоянию |
| Оценка Body Fat | есть |
| Показания | текущая скорость, расход энергии, пройденная дистанция, угол наклона |
| Техническая информация | |
| Двигатель | 2.8 л.с. |
| Скорость движения бегового полотна | 0.80 - 16 км/ч |
| Регулировка угла наклона | автоматическая, максимальный угол наклона 15 град. |
| Измерение пульса | есть, нагрудный кардиодатчик |
| Дополнительная информация | |
| Удобства | транспортировочные ролики/колеса |
| Размеры (ДхШхВ) | 193x81 см |
Недавно просмотренные товары
- WNQ 2000C (Категория: Titan TP - Trends TS)
- Horizon E901 (Категория: HouseFit BK - K-Power KLJ)
- ATEMI AT 205 (Категория: Eurofit LX - Ferrum TM)
- Cybex 750AT Total Body (Категория: Body Sculpture BE - Cybex 750A)
- ATEMI AT 200 (Категория: Eurofit LX - Ferrum TM)





