Vision Fitness T9450 Premier
20127p.
| Общие характеристики | |
| Тип | электрическая |
| Конструкция | складная |
| Максимальный вес пользователя | 148 кг |
| Система амортизации | есть |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Размеры бегового полотна | 51x137 см |
| Программы | |
| Количество программ тренировки | 16 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Встроенные программы | фитнес-оценка, тренировка по расстоянию, программа Quick Start |
| Количество пульсозависимых программ | 4 |
| Оценка Body Fat | есть |
| Показания | текущая скорость, средняя скорость, расход энергии, пройденная дистанция, темп, угол наклона |
| Техническая информация | |
| Двигатель | 2.5 л.с. |
| Скорость движения бегового полотна | 0.80 - 20 км/ч |
| Регулировка угла наклона | автоматическая, максимальный угол наклона 12 град. |
| Измерение пульса | есть, нагрудный кардиодатчик, кардиодатчик на ручке |
| Дополнительная информация | |
| Мультимедийные возможности | цветной дисплей |
| Удобства | подставка для стакана, транспортировочные ролики/колеса |
| Размеры (ДхШхВ) | 185x84x140 см |
| Вес | 114 кг |
Недавно просмотренные товары
- Winner Scandinavia Pro TS (Категория: Winner Bermuda - Stingray ST)
- Tunturi T80F (Категория: Titan TP - Trends TS)
- Body Sculpture BT-2600A (Категория: Eurofit LX - Ferrum TM)
- Winner Forester (Категория: Titan FT - Steelflex XB)
- SPORT HOUSE BY-320E (Категория: PRECOR C846i-R - Lime Pro-Equipment)





