Cybex 750AT Total Body
148710p.
| Общие характеристики | |
| Система нагрузки | электромагнитная |
| Маховик | спереди |
| Количество уровней нагрузки | 101 |
| Нагрузка | до 900 Вт |
| Максимальный вес пользователя | 181 кг |
| Возможность профессионального использования | есть |
| Длина шага | 61 см |
| Автономная работа | есть (встроенный генератор) |
| Изменение угла наклона платформ | есть |
| Программы | |
| Встроенные программы | есть |
| Пользовательских программ | 9 |
| Возможность программирования тренировки | есть |
| Встроенные программы | постоянного пульса, тренировка по времени, тренировка по расстоянию, программа Quick Start |
| Датчики и показатели | |
| Показания | текущая скорость, расход калорий, пройденное расстояние |
| Измерение пульса | есть, кардиодатчик на ручке (встроенный датчик), возможность подключения беспроводного датчика |
| Дополнительная информация | |
| Удобства | вентилятор, подставка для стакана/бутылки, транспортировочные ролики/колеса, компенсаторы неровности пола |
| Мультимедиа | цветной монитор |
| Размеры (ДхШxВ) | 196x93x159 см |
| Вес | 183 кг |
Недавно просмотренные товары
- ATEMI AT 200 (Категория: Eurofit LX - Ferrum TM)
- Tunturi T20F (Категория: Titan TP - Trends TS)
- HouseFit DH-8120HP (Категория: HouseFit BK - K-Power KLJ)
- Vision Fitness T9450 Premier (Категория: Titan TP - Trends TS)
- Winner Scandinavia Pro TS (Категория: Winner Bermuda - Stingray ST)






